Jadual waktu solat bagi kawasan:
Gombak, Hulu Selangor, Rawang, Hulu Langat, Sepang, Petaling& Shah Alam
| Date | Day | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01-05-2011 | Sunday | 5:35 | 5:45 | 7:04 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 02-05-2011 | Monday | 5:34 | 5:44 | 7:04 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 03-05-2011 | Tuesday | 5:34 | 5:44 | 7:03 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 04-05-2011 | Wednesday | 5:34 | 5:44 | 7:03 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 05-05-2011 | Thursday | 5:34 | 5:44 | 7:03 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 06-05-2011 | Friday | 5:33 | 5:43 | 7:03 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 07-05-2011 | Saturday | 5:33 | 5:43 | 7:03 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 08-05-2011 | Sunday | 5:33 | 5:43 | 7:02 | 13:13 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 09-05-2011 | Monday | 5:32 | 5:42 | 7:02 | 13:13 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 10-05-2011 | Tuesday | 5:32 | 5:42 | 7:02 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 11-05-2011 | Wednesday | 5:32 | 5:42 | 7:02 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 12-05-2011 | Thursday | 5:32 | 5:42 | 7:02 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 13-05-2011 | Friday | 5:31 | 5:41 | 7:02 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 14-05-2011 | Saturday | 5:31 | 5:41 | 7:02 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 15-05-2011 | Sunday | 5:31 | 5:41 | 7:02 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 16-05-2011 | Monday | 5:31 | 5:41 | 7:02 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:33 |
| 17-05-2011 | Tuesday | 5:31 | 5:41 | 7:02 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 18-05-2011 | Wednesday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 19-05-2011 | Thursday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 20-05-2011 | Friday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 21-05-2011 | Saturday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:34 |
| 22-05-2011 | Sunday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 23-05-2011 | Monday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 24-05-2011 | Tuesday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 25-05-2011 | Wednesday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:35 |
| 26-05-2011 | Thursday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 27-05-2011 | Friday | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 28-05-2011 | Saturday | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:36 |
| 29-05-2011 | Sunday | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:36 |
| 30-05-2011 | Monday | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 31-05-2011 | Tuesday | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 31-05-2011 | Tuesday | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
Sumber: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (http://www.e-solat.gov.my/)
Kalo korang berada dalam kawasan yang lain, klik link diatas dan tukarlah kepada kawasan korang yer.
No comments:
Post a Comment